 YEAR   EMP        RGNP
1965.1   288.000   906.6016
1965.2   298.750   919.6007
1965.3   302.780   934.0129
1965.4   308.650   956.7770
1966.1   312.730   975.4326
1966.2   331.450   979.3680
1966.3   337.640   987.9205
1966.4   340.350   996.6560
1967.1   338.760   997.6997
1967.2   357.130  1004.2020
1967.3   364.300  1016.2710
1967.4   371.630  1027.4550
1968.1   371.430  1036.5990
1968.2   384.830  1055.7590
1968.3   390.060  1068.2040
1968.4   396.227  1071.9130
1969.1   396.360  1084.1470
1969.2   415.040  1088.7340
1969.3   418.200  1091.8960
1969.4   422.690  1085.5340
1970.1   423.370  1081.3220
1970.2   431.870  1083.0130
1970.3   425.510  1093.3650
1970.4   420.300  1084.5960
1971.1   417.100  1111.5470
1971.2   433.830  1116.9280
1971.3   439.290  1125.7770
1971.4   442.470  1135.4350
1972.1   458.710  1157.2120
1972.2   480.900  1178.5360
1972.3   485.210  1193.1170
1972.4   495.830  1214.7920
1973.1   509.716  1246.7220
1973.2   538.170  1248.3050
1973.3   542.370  1255.7030
1973.4   548.120  1266.0470
1974.1   547.060  1253.3420
1974.2   571.990  1254.6710
1974.3   571.680  1246.8650
1974.4   573.630  1230.3200
1975.1   550.420  1204.2640
1975.2   566.660  1218.8200
1975.3   571.520  1246.0530
1975.4   586.670  1257.3070
1976.1   590.200  1284.9680
1976.2   615.790  1293.6790
1976.3   614.730  1301.0760
1976.4   639.770  1312.6900
1977.1   647.130  1341.2280
1977.2   680.570  1363.2830
1977.3   686.380  1385.8040
1977.4   710.660  1388.5090
1978.1   722.130  1400.0140
1978.2   756.893  1436.9670
1978.3   760.207  1448.8230
1978.4   783.726  1468.4000
1979.1   784.300  1472.5730
1979.2   799.330  1469.2000
1979.3   811.736  1486.6760
1979.4   838.897  1489.3780
1980.1   831.467  1496.3940
1980.2   844.370  1461.4080
1980.3   837.933  1464.2140
1980.4   857.137  1477.8800
1981.1   860.133  1510.0880
1981.2   876.927  1512.5160
1981.3   872.731  1525.7950
1981.4   877.296  1506.9080
1982.1   861.402  1485.7400
1982.2   866.060  1489.3040
1982.3   846.726  1485.6990
1982.4   851.627  1480.7620
1983.1   851.330  1490.1560
1983.2   875.425  1525.0520
1983.3   868.058  1553.4100
1983.4   883.132  1571.9120

