EXP EXP2 WKS OCC IND SOUTH SMSA MS FEM UNION ED BLK  LWAGE   M F_EDC

  9   81  32  0  1   1     0    1   0   0     9  0  6.24417  1   0
 36 1296  30  1  1   0     0    1   0   0    11  0  6.81564  1   0
 12  144  46  1  1   0     0    0   0   1    12  0  6.86066  1   0
 37 1369  46  1  0   0     1    0   1   0    10  1  6.62141  0  10
 16  256  49  0  0   0     0    1   0   0    16  0  7.29574  1   0
 32 1024  47  1  1   0     1    1   0   0    12  0  7.33889  1   0
 21  441  48  1  0   0     0    1   0   1    12  0  6.52209  1   0
 29  841  51  1  1   0     1    1   0   1    10  0  6.89163  1   0
  9   81  48  0  0   1     1    1   0   0    16  0  7.20786  1   0
  9   81  40  0  0   1     1    1   0   0    16  0  6.73934  1   0
 30  900  47  1  0   0     1    1   0   1    12  0  7.24423  1   0
 27  729  46  1  0   1     1    1   0   1    12  0  7.05272  1   0
 32 1024  46  1  0   1     1    1   0   0    12  0  7.40001  1   0
 21  441  44  0  0   1     1    1   0   0    17  0  7.12287  1   0
 15  225  48  0  0   0     0    0   1   0    14  0  6.47697  0  14
 22  484  49  1  0   1     1    0   1   0    12  1  6.38856  0  12
 22  484  47  0  1   0     0    1   0   0    14  0  7.13090  1   0
 31  961  47  0  1   1     1    1   0   0    16  0  7.80384  1   0
 46 2116  40  1  1   0     1    1   0   1    12  0  6.93634  1   0
 31  961  48  0  1   0     0    1   0   0    16  0  7.26683  1   0
 34 1156  42  1  1   1     0    1   0   1     4  0  6.44254  1   0
 26  676  47  0  0   0     0    1   0   0    14  0  7.04752  1   0
 17  289  50  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.89357  1   0
 11  121  50  1  0   0     0    0   1   0    12  0  5.85793  0  12
 14  196  41  0  0   0     1    1   0   1    17  0  6.90776  1   0
 20  400  48  0  1   1     1    1   0   0    15  0  7.36708  1   0
 14  196  23  0  0   0     0    0   0   0    16  0  7.31322  1   0
 32 1024  49  1  0   0     1    1   0   0    12  0  6.74524  1   0
 37 1369  49  0  0   0     1    1   0   0    14  0  7.56008  1   0
 23  529  49  0  0   1     1    0   1   0    12  0  6.64379  0  12
 28  784  45  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.61332  1   0
 36 1296  47  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.74066  1   0
 20  400  49  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.46737  1   0
 51 2601  46  1  0   1     0    1   0   0     8  0  5.98394  1   0
 14  196  45  1  1   0     1    1   0   1    13  1  7.02554  1   0
 21  441  41  0  0   1     1    1   0   0    10  0  7.18007  1   0
 18  324  49  0  0   0     1    0   0   0    14  0  7.40914  1   0
 16  256  49  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.52209  1   0
 12  144  51  0  0   0     1    1   0   0    13  0  6.80793  1   0
 36 1296  47  0  0   1     0    1   0   1     8  0  7.35819  1   0
 26  676  47  0  0   1     1    1   0   0    16  0  7.74500  1   0
 36 1296  49  1  1   0     1    0   1   1    12  1  7.02554  0  12
 11  121  49  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.43838  1   0
 13  169  46  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.60090  1   0
 19  361  49  0  0   0     1    0   1   0    13  0  6.65286  0  13
 12  144  47  1  0   0     0    1   0   1    12  0  6.55108  1   0
 32 1024  48  0  0   0     1    1   0   0    14  0  7.09008  1   0
 32 1024  49  0  1   0     1    0   0   0    16  0  7.43838  1   0
 37 1369  48  0  1   0     0    1   0   0    16  0  7.82084  1   0
 37 1369  28  0  0   0     1    0   1   1    12  0  6.84907  0  12
 37 1369  44  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.91936  1   0
 31  961  49  0  0   0     1    1   0   1    16  0  7.64969  1   0
 19  361  48  0  0   0     0    1   0   0    13  0  7.20786  1   0
 19  361  50  1  1   0     0    1   0   1    11  0  7.10003  1   0
 38 1444  46  1  1   0     1    1   0   1     8  0  7.20786  1   0
 29  841  50  1  1   1     0    1   0   0    12  0  6.53379  1   0
 27  729  48  0  0   1     1    1   0   0    11  0  6.31355  1   0
 43 1849  48  1  1   0     1    1   0   0    14  0  7.13090  1   0
 32 1024  46  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.64969  1   0
 24  576  43  1  0   0     1    0   1   1    11  1  6.17170  0  11
 30  900  26  0  0   0     1    0   1   0    17  0  7.13090  0  17
 13  169  49  1  1   1     0    1   0   0    16  0  7.27240  1   0
 17  289  50  0  0   0     0    1   0   0    17  0  7.36645  1   0
 40 1600  50  1  1   0     1    1   0   0    12  0  6.80239  1   0
 36 1296  45  1  1   0     1    1   0   1     8  0  7.04578  1   0
 26  676  48  1  1   1     0    1   0   0     8  0  6.85646  1   0
 34 1156  49  1  0   1     0    1   0   0    12  0  6.47697  1   0
 40 1600  46  1  1   0     1    1   0   1    12  0  6.95655  1   0
 33 1089  48  1  1   0     1    1   0   0    13  0  6.93049  1   0
 14  196  48  0  0   0     0    1   0   0    16  0  7.17012  1   0
 13  169  48  0  0   1     1    0   0   0    16  0  7.40184  1   0
 17  289  42  0  0   0     0    1   0   1    17  0  7.00307  1   0
 19  361  47  0  0   0     1    1   0   1    16  0  7.11314  1   0
  9   81  52  1  0   1     0    0   0   0    13  0  5.85793  1   0
 29  841  47  1  1   1     0    1   0   0     8  1  6.44572  1   0
 15  225  49  1  0   0     0    1   0   0    13  0  6.24611  1   0
 16  256  39  1  0   1     0    1   0   0    10  0  6.28040  1   0
 43 1849  50  1  0   1     1    0   0   0    12  0  6.30992  1   0
 16  256  50  1  0   0     0    0   1   0     8  0  6.05209  0   8
 11  121  50  0  1   0     0    1   0   0    17  0  7.26193  1   0
 12  144  50  1  0   0     1    1   0   0    16  0  7.17319  1   0
 28  784  36  1  0   1     0    1   0   1    12  0  7.06561  1   0
 18  324  46  1  0   0     1    0   0   1    12  0  6.56386  1   0
 44 1936  47  0  0   1     1    1   0   0    17  1  6.70073  1   0
 21  441  49  1  1   0     0    0   0   1     7  0  6.66823  1   0
  9   81  48  0  0   1     1    0   1   0    12  0  6.65286  0  12
 18  324  49  1  0   0     1    1   0   1    14  0  7.11558  1   0
 11  121  49  0  1   0     1    1   0   0    15  0  7.27240  1   0
 17  289  49  0  0   0     1    1   0   0    12  1  6.73934  1   0
  7   49  49  0  0   0     1    0   1   0    12  0  6.65286  0  12
 16  256  42  1  1   0     1    1   0   1     7  0  7.17012  1   0
 11  121  47  0  0   1     0    1   0   1    14  0  6.70196  1   0
 39 1521  31  1  1   1     0    1   0   1     7  0  6.90776  1   0
 17  289  34  0  0   0     1    1   0   1    17  0  7.16085  1   0
 43 1849  47  1  1   0     1    1   0   1     8  0  6.81014  1   0
 35 1225  49  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.78322  1   0
 36 1296  48  1  0   1     0    0   0   0    11  0  6.83195  1   0
 22  484  50  0  1   1     1    1   0   0    17  0  7.36518  1   0
 18  324  49  1  1   0     1    0   0   0    12  0  6.23637  1   0
 14  196  51  1  0   0     1    1   0   0    11  0  6.55108  1   0
 35 1225  45  0  1   0     1    1   0   0    14  0  7.17242  1   0
  9   81  49  0  1   0     1    0   0   0    17  0  7.43838  1   0
 20  400  43  0  0   0     1    1   0   0    16  0  6.95655  1   0
 23  529  48  1  1   1     1    0   0   0     7  0  6.10925  1   0
 17  289  47  0  0   1     1    1   0   0    14  0  7.29709  1   0
 12  144  49  0  1   1     1    1   0   0    12  0  6.76849  1   0
 37 1369  47  0  1   0     1    1   0   0    12  0  7.49554  1   0
 21  441  45  1  1   0     0    1   0   1    12  0  7.13090  1   0
 31  961  49  0  1   0     1    1   0   0    12  0  7.37776  1   0
 43 1849  40  0  1   0     1    1   0   1    12  0  6.74524  1   0
 12  144  49  0  0   0     1    0   0   0    13  0  6.96791  1   0
 25  625  48  0  0   0     1    0   0   0    13  0  7.29980  1   0
 33 1089  39  0  0   0     1    1   0   0    17  0  7.75577  1   0
 35 1225  49  0  0   0     0    1   0   0    17  0  6.46770  1   0
 20  400  48  1  1   0     0    1   0   0    12  0  7.21229  1   0
 20  400  48  1  1   0     0    1   0   1    14  0  7.06817  1   0
 20  400  43  0  0   0     1    0   1   1    17  0  7.04752  0  17
 31  961  47  1  1   0     0    1   0   1     9  0  6.99942  1   0
 22  484  50  0  0   0     1    1   0   0    17  0  8.53700  1   0
 20  400  49  1  1   0     1    1   0   0    12  0  6.90776  1   0
 19  361  49  0  1   0     0    0   0   0    16  0  7.64969  1   0
 21  441  50  1  0   0     0    1   0   1    12  0  7.00307  1   0
 33 1089  29  1  1   1     0    1   0   1     8  0  7.00307  1   0
 34 1156  47  0  0   1     0    1   0   0    16  0  7.49554  1   0
 20  400  49  1  1   1     1    1   0   1    12  0  6.91672  1   0
  9   81  52  1  0   0     0    1   0   0    12  0  5.74620  1   0
 34 1156  37  1  0   0     1    1   0   1    14  0  7.35244  1   0
 33 1089  41  1  1   0     1    1   0   0    12  0  6.76273  1   0
 37 1369  49  1  1   0     1    1   0   1     8  0  6.49072  1   0
 37 1369  46  1  1   0     1    1   0   1     8  0  7.04752  1   0
 36 1296  41  1  1   0     1    1   0   1     8  0  7.06219  1   0
 27  729  50  0  0   1     0    1   0   0    17  0  7.54697  1   0
 25  625  40  1  1   1     1    1   0   1    12  1  7.04752  1   0
 10  100  49  1  1   0     0    0   0   1    12  0  6.45362  1   0
 21  441  48  0  1   0     0    1   0   0    12  0  7.31322  1   0
 26  676  48  0  1   0     1    1   0   0    13  0  7.64779  1   0
 29  841  50  1  1   0     1    1   0   0    11  0  7.25347  1   0
 29  841  47  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.46737  1   0
 10  100  49  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.24423  1   0
 16  256  52  1  1   1     0    1   0   1     9  0  7.21891  1   0
 21  441  49  1  0   0     0    1   0   0     8  0  6.50578  1   0
 41 1681  47  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.10906  1   0
 40 1600  48  1  1   0     1    1   0   0    12  0  6.96602  1   0
 13  169  48  0  1   0     0    1   0   0    14  0  7.17012  1   0
 25  625  49  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.39817  1   0
 42 1764  48  0  1   0     0    1   0   0    15  0  7.40853  1   0
 18  324  47  0  1   0     0    1   0   0    12  0  7.21008  1   0
 10  100  49  0  0   0     1    1   0   0    14  0  6.86693  1   0
 12  144  37  0  0   0     1    0   0   1    16  0  6.90776  1   0
 22  484   5  1  1   0     1    1   0   1    12  0  6.80351  1   0
 26  676  46  1  0   1     0    1   0   0    16  0  6.82763  1   0
 10  100  35  1  0   1     0    0   0   0     8  1  5.70378  1   0
 19  361  48  1  0   0     1    0   0   0    12  0  6.68461  1   0
 18  324  49  0  0   1     1    0   0   0    17  0  7.13090  1   0
  9   81  48  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.37776  1   0
 39 1521  48  1  0   0     0    1   0   0    13  0  7.06902  1   0
 14  196  50  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.90776  1   0
 35 1225  47  1  1   0     1    1   0   0    12  0  7.08841  1   0
 36 1296  49  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.68461  1   0
 31  961  35  0  0   0     1    1   0   1    17  0  7.15070  1   0
 15  225  52  1  0   0     0    1   0   0    12  0  6.97073  1   0
 14  196  49  1  0   0     1    0   0   0    12  0  6.51471  1   0
 16  256  49  1  1   1     1    1   0   1    12  0  6.64249  1   0
 16  256  41  1  1   1     1    0   1   0    11  1  6.69208  0  11
 43 1849  45  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.67834  1   0
 16  256  48  0  0   0     1    1   0   0    15  0  7.29302  1   0
 16  256  40  1  0   0     0    0   1   0    10  0  5.81413  0  10
  9   81  50  0  0   0     1    1   0   0    17  0  8.30820  1   0
 31  961  50  0  0   1     0    1   0   0    17  0  7.57558  1   0
 30  900  49  1  0   1     0    1   0   0     9  0  6.13773  1   0
 18  324  28  0  0   0     1    0   0   0    12  1  6.55108  1   0
 16  256  50  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.27101  1   0
 34 1156  43  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.69621  1   0
 11  121  48  1  1   0     1    0   0   1    12  0  6.99668  1   0
  9   81  49  0  0   0     1    0   1   0    12  0  6.72743  0  12
 10  100  47  0  0   0     0    1   0   0    14  0  7.21891  1   0
 25  625  50  0  0   0     1    0   1   0    15  0  6.59304  0  15
  9   81  49  1  1   0     0    1   0   0     9  0  6.75693  1   0
 26  676  49  1  0   0     0    1   0   0    16  0  6.36990  1   0
 17  289  50  0  0   0     1    1   0   0    12  0  6.98286  1   0
 20  400  32  1  1   1     0    1   0   1    12  0  7.14441  1   0
 14  196  51  1  0   1     0    0   1   0    14  0  6.21461  0  14
 16  256  41  1  0   1     0    0   1   0     8  0  5.75257  0   8
 31  961  47  1  1   0     1    1   0   1    12  0  7.09008  1   0
 29  841  47  1  0   0     0    1   0   1    12  0  7.11233  1   0
 41 1681  30  1  1   0     1    1   0   1    12  0  7.47873  1   0
 28  784  42  1  0   0     1    1   0   1    12  0  7.26263  1   0
 16  256  48  0  0   0     1    1   0   0    12  0  7.18311  1   0
 29  841  49  0  0   0     0    1   0   0    17  0  7.01481  1   0
 12  144  50  1  1   1     0    1   0   0     9  0  6.95464  1   0
 31  961  42  1  1   1     0    1   0   1     6  0  6.59030  1   0
 12  144  44  0  1   0     1    1   0   1    12  0  6.94794  1   0
 38 1444  50  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.49332  1   0
 17  289  49  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.47697  1   0
 17  289  52  0  1   1     1    1   0   0    16  0  6.72022  1   0
 13  169  40  1  0   1     0    1   0   0     9  0  6.90776  1   0
 26  676  39  1  1   1     0    0   1   0     7  0  6.21261  0   7
 35 1225  45  0  1   0     0    1   0   0    12  0  7.13090  1   0
 14  196  50  0  0   0     1    0   0   0    13  0  7.09008  1   0
  9   81  38  0  0   0     0    1   0   0    17  0  6.73102  1   0
 26  676  47  1  1   0     0    1   0   1    11  0  6.71538  1   0
 13  169  50  0  0   1     1    0   1   0    12  0  6.42487  0  12
 25  625  52  0  0   0     1    1   0   0     9  0  6.01616  1   0
 38 1444  46  1  0   1     0    1   0   1     9  0  7.04752  1   0
 31  961  34  1  0   1     0    1   0   1    12  0  7.04839  1   0
 18  324  47  0  0   0     1    1   0   0    13  0  7.87284  1   0
 19  361  51  0  0   0     1    1   0   0    17  0  7.91936  1   0
 21  441  42  1  0   0     1    0   1   0    11  1  6.05209  0  11
 29  841  42  0  0   0     0    1   0   0    17  0  6.89770  1   0
 40 1600  45  1  1   0     0    0   0   1     8  0  6.95655  1   0
 36 1296  48  0  1   0     1    1   0   1    10  0  7.54961  1   0
 13  169  49  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.60090  1   0
 33 1089  48  1  1   0     1    1   0   0    11  0  7.24423  1   0
 30  900  49  1  0   0     1    1   0   0    12  0  6.55108  1   0
 41 1681  50  0  0   1     1    1   0   0    16  1  6.39693  1   0
 23  529  48  0  0   1     1    1   0   0    17  0  7.54961  1   0
 10  100  49  0  0   0     0    1   0   0    13  0  6.53233  1   0
 17  289  49  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.68835  1   0
 25  625  50  1  0   0     1    1   0   1    12  0  7.21082  1   0
 39 1521  46  0  0   1     0    1   0   1    12  0  7.05099  1   0
 34 1156  46  0  0   0     1    1   0   1    17  0  7.28207  1   0
  7   49  51  1  0   0     1    0   0   0    11  0  6.35437  1   0
 18  324  48  0  1   1     0    1   0   0    14  0  6.77422  1   0
 40 1600  52  1  0   0     1    1   0   1     5  0  7.30653  1   0
 16  256  49  0  0   0     1    0   1   0    12  0  6.90174  0  12
 36 1296  50  1  1   1     0    1   0   0    12  0  6.19236  1   0
 35 1225  48  0  0   0     1    1   0   0    16  0  6.90776  1   0
  8   64  49  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.31322  1   0
 22  484  42  0  1   0     1    0   1   1    17  0  6.90776  0  17
  8   64  50  1  0   0     0    1   0   1    12  0  6.90776  1   0
 29  841  48  0  1   0     1    1   0   0    16  0  8.04719  1   0
 33 1089  48  0  0   0     0    1   0   0    17  0  7.04141  1   0
 36 1296  39  1  1   0     1    1   0   1    10  0  7.13090  1   0
 27  729  47  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.74524  1   0
 24  576  49  1  1   1     0    1   0   0     7  0  6.17379  1   0
 13  169  48  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.48717  1   0
 12  144  36  0  0   0     0    1   0   0    16  0  6.59304  1   0
 38 1444  48  0  0   0     0    1   0   0    12  0  7.03527  1   0
 33 1089  49  0  0   0     0    1   0   0    16  0  8.05516  1   0
 40 1600  48  1  0   0     1    1   0   1    12  0  7.55747  1   0
 21  441  38  1  0   0     1    1   0   1    10  0  6.76964  1   0
 13  169  39  1  0   0     1    0   1   1    10  0  6.16542  0  10
 15  225  48  1  1   0     1    1   0   1    12  0  7.34601  1   0
 28  784  52  1  1   1     0    1   0   0    10  0  6.73340  1   0
 42 1764  40  1  0   0     1    1   0   0     7  0  6.70930  1   0
 43 1849  46  1  0   1     0    1   0   1    10  0  6.62007  1   0
 15  225  49  1  0   0     1    0   1   0     7  1  6.04025  0   7
 16  256  47  1  0   0     1    0   1   0    11  0  6.21461  0  11
 36 1296  48  0  1   0     1    0   0   0    16  0  7.00307  1   0
 24  576  48  1  1   1     0    1   0   1    10  0  6.57508  1   0
 12  144  49  0  0   1     0    0   0   0    16  0  6.62007  1   0
 31  961  47  0  0   0     1    1   0   0    17  1  7.69621  1   0
 13  169  49  0  1   1     0    1   0   1    12  1  6.95655  1   0
 39 1521  24  1  1   0     0    1   0   0    12  0  6.72623  1   0
  9   81  50  1  1   0     0    0   1   1    12  0  6.63068  0  12
 11  121  48  0  0   1     1    1   0   1    16  0  7.09008  1   0
 38 1444  47  1  1   0     0    1   0   1    12  0  7.20042  1   0
 31  961  45  0  0   1     0    0   0   0    17  0  6.99393  1   0
 16  256  52  1  1   1     0    1   0   0    10  0  6.16752  1   0
 16  256  49  0  0   0     1    1   0   0    12  0  7.31322  1   0
 22  484  49  1  0   1     1    1   0   1    10  0  6.92560  1   0
 18  324  49  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.37776  1   0
 16  256  48  1  1   0     1    0   1   0    12  1  6.62007  0  12
  9   81  50  0  0   0     1    0   1   0    16  0  7.04752  0  16
 21  441  47  1  0   1     1    1   0   1    12  0  7.21524  1   0
 27  729  42  0  0   0     1    1   0   1    17  0  7.27932  1   0
 20  400  46  1  0   1     1    1   0   1    12  0  7.09008  1   0
 14  196  51  0  0   0     0    1   0   0    14  0  6.58617  1   0
 27  729  50  1  1   0     0    0   0   1     9  0  7.20786  1   0
 27  729  47  0  0   1     1    1   0   0    16  0  7.84502  1   0
 13  169  50  0  0   1     1    1   0   0    16  0  6.86693  1   0
 12  144  50  0  0   0     0    1   0   0    16  0  7.09008  1   0
 30  900  46  1  1   0     1    1   0   1    12  1  6.89770  1   0
 20  400  48  0  0   0     1    1   0   0    17  0  7.09423  1   0
  7   49  49  0  0   0     1    1   0   0    17  0  7.82405  1   0
 10  100  49  1  1   0     1    1   0   1    12  0  7.00307  1   0
 39 1521  47  1  0   1     0    1   0   0     8  0  6.99577  1   0
 13  169  48  0  1   0     0    1   0   0    15  0  7.47534  1   0
 21  441  49  1  0   0     1    1   0   1    12  0  7.18992  1   0
 35 1225  50  0  0   0     1    1   0   1    13  0  6.30992  1   0
 11  121  49  1  1   0     1    1   0   1    12  0  7.00307  1   0
 24  576  48  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.27932  1   0
 50 2500  49  0  0   0     1    1   0   1     9  0  7.31322  1   0
 35 1225  48  0  0   0     1    1   0   1    12  0  6.77422  1   0
 11  121  48  0  0   0     1    1   0   0    12  0  6.90975  1   0
 17  289  46  1  1   0     0    1   0   1    10  0  6.74524  1   0
 21  441  40  1  1   1     0    1   0   1    10  0  7.08423  1   0
 19  361  46  1  0   1     0    1   0   0    12  0  7.44132  1   0
 34 1156  48  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.91936  1   0
 10  100  49  0  0   1     1    1   0   0    13  0  6.62007  1   0
 42 1764  47  1  1   0     0    1   0   0    12  0  6.96035  1   0
 33 1089  48  0  1   0     0    1   0   0    12  0  7.22621  1   0
 16  256  50  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.92166  1   0
 22  484  47  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.71659  1   0
 28  784  47  0  0   0     1    0   1   1    12  0  7.04752  0  12
 36 1296  50  1  1   0     1    0   0   1     8  0  6.77878  1   0
 18  324  48  1  0   1     0    1   0   1    12  0  6.80239  1   0
 17  289  50  0  1   1     1    0   0   0    12  1  6.21461  1   0
 41 1681  50  0  0   0     1    0   1   0    16  0  6.74524  0  16
 39 1521  47  1  0   0     0    1   0   0    12  0  6.59715  1   0
 15  225  48  0  1   0     1    1   0   0    14  0  7.13090  1   0
 17  289  36  0  0   0     1    1   0   1    17  0  6.85646  1   0
  8   64  48  1  1   1     1    1   0   0    13  0  6.70319  1   0
 17  289  51  1  0   1     1    1   0   0     9  0  6.40853  1   0
 24  576  48  0  0   0     1    1   0   0    16  0  7.27240  1   0
 24  576  49  1  0   0     0    1   0   0    12  0  6.62007  1   0
  9   81  51  1  1   0     0    1   0   1     8  0  7.06987  1   0
 33 1089  42  1  1   0     1    1   0   1    11  0  7.07496  1   0
 24  576  51  1  1   0     0    1   0   0     9  0  6.27099  1   0
 19  361  48  1  1   0     0    1   0   1    12  0  6.87626  1   0
 11  121  49  1  0   1     0    1   0   1    12  0  7.03615  1   0
 20  400  49  0  1   0     1    1   0   1    14  0  7.06133  1   0
 14  196  46  0  0   0     0    1   0   0    16  0  7.13090  1   0
 16  256  50  1  0   0     0    1   0   1    12  0  6.97541  1   0
 16  256  48  0  0   0     0    1   0   0    17  0  6.82979  1   0
 36 1296  50  0  1   0     0    1   0   0    17  0  7.90397  1   0
 18  324  26  1  0   0     0    1   0   0    12  0  6.21461  1   0
 16  256  49  0  1   0     1    1   0   0    15  0  6.90776  1   0
 30  900  40  1  1   1     1    1   0   1    12  0  7.03527  1   0
 26  676  46  1  1   1     1    1   0   0     6  1  6.77992  1   0
 12  144  49  1  1   1     1    1   0   1    12  0  6.68211  1   0
 19  361  47  0  1   0     0    1   0   0    12  0  7.13090  1   0
 18  324  47  0  0   1     1    0   1   0    16  0  7.13090  0  16
  9   81  48  1  0   0     0    1   0   1    14  0  7.00307  1   0
 41 1681  50  0  0   1     1    1   0   0    15  0  6.68461  1   0
 28  784  47  0  0   1     0    1   0   0    12  0  7.18311  1   0
 16  256  36  1  0   1     1    0   1   0    12  1  6.21461  0  12
 37 1369  49  1  1   0     1    1   0   0    10  0  7.04316  1   0
 44 1936  48  0  1   0     1    1   0   0    15  0  6.90776  1   0
 41 1681  36  0  0   0     1    1   0   0    17  0  7.11477  1   0
 44 1936  47  1  1   0     1    1   0   0    11  0  7.09008  1   0
 42 1764  48  1  0   1     1    0   1   0    12  1  6.10256  0  12
 12  144  48  1  0   0     1    1   0   1    12  0  6.90776  1   0
 41 1681  49  1  1   1     0    1   0   0     5  0  6.39693  1   0
 30  900  48  0  0   1     1    1   1   0    16  0  7.09008  0  16
 34 1156  47  1  0   1     0    1   0   0    14  0  6.91473  1   0
 10  100  50  0  0   1     1    1   0   0    12  0  7.39326  1   0
 15  225  47  1  0   0     1    0   1   1    12  0  6.80239  0  12
 15  225  48  0  0   0     0    0   1   0    12  0  6.26340  0  12
 34 1156  47  0  0   0     1    1   0   1    12  0  7.04141  1   0
 13  169  49  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.67322  1   0
 37 1369  47  0  1   0     1    1   0   0     9  0  7.27031  1   0
 33 1089  43  0  1   0     1    1   0   0    12  0  7.19519  1   0
 25  625  48  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.68110  1   0
 23  529  49  0  1   0     1    1   0   1    11  1  6.47697  1   0
 28  784  40  0  0   0     1    1   0   1    17  0  7.31322  1   0
 24  576  36  0  0   0     0    1   0   0    17  0  7.13090  1   0
 33 1089  25  0  1   1     1    0   0   0    16  0  8.02027  1   0
  9   81  49  0  0   1     1    1   0   0    12  0  7.19669  1   0
 43 1849  43  1  0   1     1    1   0   1    11  0  7.08171  1   0
 29  841  50  1  1   0     0    1   0   1     8  0  6.94505  1   0
 11  121  48  0  0   1     1    1   0   0    14  0  7.04229  1   0
 36 1296  47  0  1   0     1    1   0   0    17  0  7.98310  1   0
 27  729  49  1  1   0     1    1   0   1    12  1  7.09008  1   0
 13  169  51  1  0   0     0    1   0   0    12  0  6.30992  1   0
 10  100  50  1  1   0     1    1   0   0    12  0  7.06219  1   0
 22  484  48  1  1   0     1    1   0   1    12  0  7.00760  1   0
 22  484  36  0  0   0     0    1   0   1    16  0  6.99118  1   0
 42 1764  48  1  1   0     0    1   0   1    10  0  6.43294  1   0
 34 1156  48  0  1   0     1    1   0   0    12  0  7.13090  1   0
 11  121  51  0  0   1     1    0   1   0    17  0  7.21671  0  17
 26  676  51  1  0   1     0    1   0   0    10  0  7.11070  1   0
 21  441  47  1  0   0     0    1   0   1    12  0  6.80239  1   0
 26  676  47  1  1   0     1    0   1   0    13  0  6.79010  0  13
 38 1444  49  0  0   0     1    1   0   0    17  0  7.33106  1   0
 18  324  50  0  0   1     1    1   0   0    12  0  6.68211  1   0
 31  961  49  1  1   0     1    1   0   0     9  0  7.09008  1   0
 15  225  48  0  0   1     1    1   0   0    16  0  7.54961  1   0
  8   64  48  1  0   0     1    1   0   1    14  0  7.13090  1   0
 15  225  47  0  0   0     1    1   0   1    12  0  7.09008  1   0
 37 1369  47  1  0   0     1    1   0   1    10  0  7.10906  1   0
 15  225  48  0  0   0     1    0   1   0    16  0  6.93049  0  16
 22  484  47  0  0   1     1    0   1   0    11  1  6.47697  0  11
 19  361  49  1  0   0     0    1   0   0     9  0  6.26720  1   0
 26  676  36  0  0   1     1    0   1   0    11  1  6.10702  0  11
 33 1089  47  0  0   0     0    1   0   0    12  0  6.85646  1   0
 27  729  50  0  0   1     1    1   0   0    12  0  7.40853  1   0
  9   81  48  0  1   0     0    1   0   0    15  0  7.27240  1   0
 28  784  49  1  1   1     1    1   0   0     7  0  6.95177  1   0
 36 1296  48  1  0   1     1    1   0   1    10  0  6.68461  1   0
 32 1024  47  1  1   0     1    1   0   1    11  0  6.90776  1   0
 26  676  51  1  0   0     1    1   0   1    12  1  6.54391  1   0
 35 1225  43  1  0   0     1    1   0   1    12  1  6.96130  1   0
 33 1089  49  1  0   0     1    1   0   1    12  0  6.49677  1   0
 16  256  50  1  0   0     1    1   0   1    12  0  7.16549  1   0
 23  529  49  0  0   1     0    1   0   0    14  0  7.86327  1   0
 12  144  51  1  1   1     1    1   0   0    17  0  7.18539  1   0
 40 1600  43  0  0   1     1    1   0   0    14  0  7.31322  1   0
 27  729  50  1  0   0     1    0   0   1    14  0  7.59287  1   0
 36 1296  46  1  0   1     1    1   0   0    11  0  7.32317  1   0
 41 1681  47  0  1   1     0    1   0   0     9  0  6.65673  1   0
 23  529  25  0  0   1     1    1   0   0    16  0  6.84055  1   0
 21  441  46  1  1   0     0    1   0   1    12  0  7.01661  1   0
  9   81  50  1  0   1     0    1   0   0    12  1  6.77422  1   0
 38 1444  50  1  1   0     0    1   0   1     7  0  6.66058  1   0
 16  256  52  1  0   0     0    1   0   0    12  0  6.62007  1   0
  9   81  49  0  0   1     1    1   0   0    17  0  6.98472  1   0
 19  361  47  0  1   0     1    1   0   0    16  0  7.24423  1   0
